詳細
生物情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| バージョン | 本土部RDB2023 |
| 分類群 | 植物 |
| 上位分類 | 被子植物 |
| 科名 | イネ科 |
第三次カテゴリー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2020カテゴリー(区部) | 絶滅危惧ⅠA類(CR) |
| 2020カテゴリー(北多摩) | 絶滅危惧ⅠB類(EN) |
| 2020カテゴリー(南多摩) | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
| 2020カテゴリー(西多摩) | データ無し(-) |
| 2020カテゴリー(本土部) | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
第二次カテゴリー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2010カテゴリー(区部) | 絶滅危惧ⅠA類(CR) |
| 2010カテゴリー(北多摩) | 絶滅危惧ⅠB類(EN) |
| 2010カテゴリー(南多摩) | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
| 2010カテゴリー(西多摩) | データ無し(-) |
解説情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種の特性と生育状況 | 本州、四国、九州の丘陵地から低山地に分布する一年生草本。ローム層の露出した粘土質の湿性裸地や低茎草地、湿った造成草地などに生育する。全草に微細な腺点が散生する。茎は高さ5~25cmで直立し、枝が無いか、まばらに枝を分ける。葉は狭披針形で長さ2~7cm、縁に腺点および基部の膨らんだ硬い長毛が疎生する。円錐花序の枝は短く直立し、1小花からなる小穂が密に並ぶことから、穂状花序のように見える。花期は8~10月。都内では、西多摩を除く地域の丘陵地から低山地にかけて分布するが、自生地は限られる。特に区部においては減少が著しく、近年は報告が途絶えていることから、絶滅した可能性がある。 |
| 生存を脅かす要因 | 湿地や芝草地の減少が生存を脅かす主な要因であると考えられるが、生活史や生態に不明な点が多い。 |
| 特記事項 | 定期的な草刈りの実施など、湿性草地を適切に維持することが望ましい。なお、植物体が小型で目に付きにくいため、同所的に生えることの多いウシクサやコブナグサの群落を手掛かりとするなど、丁寧な調査を行うことで、都市公園等でも自生地の再発見が期待できる。 |
| 執筆者 | 小林健人 |
文献情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 関連文献 | 畔上能力・菱山忠三郎・吉山寛(1974)東京都南多摩地区植物目録. 文化財の保護, 7: 34-72. 東京都教育委員会. 、飯泉優(1961)北多摩植物誌. 私家版. 260pp.、多摩市文化振興財団 編(2004)多摩市の植物目録. パルテノン多摩資料叢書1. 84pp.、八王子市市史編集専門部会自然部会 編(2016)新八王子市史自然調査報告書 八王子市動植物目録. 八王子市市史編さん室. 562pp.、播本正常(1973)日野の植物. 日野の自然を守る会. 227pp.、檜山庫三(1965)武蔵野の植物. 井上書店. 290pp. |